Часто купують разом ...
Загальна ціна на всі товари
25.018,00 ₴ *
Газонокосарка бензинова BIO 4.67 P-B
B&S 450 E (125 см³), 1,8 кВт/2,5 к.с., без травозбірника, ширина захвату 46 см, висота зрізу 30-85 мм, мульчування, боковий викид, колеса на шарикопідшипниках.
Технічні дані
| Тип приводу | Бензин |
|---|---|
| Модель двигуна | 002 |
| Об'єм двигуна, см куб | 125 |
| Потужність двигуна, кВт | 1.8 KW |
| Кількість обертів двигуна, об/хв | 2900 |
| Вага нетто, кг | 22.6 KG |
| Привід на колеса | Відсутній |
| Електрозапуск | Ні |
| Кількість циліндрів в двигуні | 1 |
| Length in cm | 145 CM |
| Height in cm | 108 CM |
| Width in cm | 53 CM |
| Вага брутто, кг | 26.1 KG |
| Підходить для площ або площа скошування до, кв м | 1400 QM |
| Висота косіння мін/мах, мм | 30 - 80 MM |
| Матеріал корпуса газонокосарки | Сталь |
| Регулювання висоти скошування | Осьове регулювання, 4-ступінчасте |
| Ємність паливного бака, л | 0.8 L |
| Функція мульчування | Так |
| Функція | 2 в 1 |
| Боковий викид | Так |
| Max Airflow Technology | Nein |
| Діаметр передніх коліс, мм | 205 MM |
| Wheel Diameter - Rear mm | 205 MM |
| Рукоятка регулюється по висоті | Ні |
| Рукоятка складається для зручного транспортування або зберігання | Так |
| Мах швидкість вперед, км/год | 2.5 KMH |
| Потужність двигуна, кВт | 1.8 |
| Колеса з шарикопідшипниками | Так |
| Праймер | Так |
| Box Length in cm | 91.5 CM |
| Гарантований рівень звукової потужності, LwA[дБ(A)] | 95 |
| Автоматичне відкриття дроссельної заслінки | Ні |
| Ширина скошування, см | 46 CM |
| Бренд | AL-KO |
| Продуктова лінійка | Comfort |
