Технічні дані
| Тип приводу | Бензин |
|---|---|
| Об'єм двигуна, см куб | 118 |
| Потужність двигуна, кВт | 1.8 KW |
| Кількість обертів двигуна, об/хв | 2850 |
| Вага нетто, кг | 25 KG |
| Електрозапуск | Ні |
| Привід на колеса | Відсутній |
| Кількість циліндрів в двигуні | 1 |
| Об'єм травозбірника, л | 50 L |
| Вага брутто, кг | 29 KG |
| Матеріал травозбірника | З тканини |
| Підходить для площ або площа скошування до, кв м | 800 QM |
| Висота косіння мін/мах, мм | 30 - 80 MM |
| Регулювання висоти скошування | Централізоване, 7-ступінчасте |
| Матеріал корпуса газонокосарки | Сталь |
| Функція | 2 в 1 |
| Функція мульчування | Ні |
| Боковий викид | Ні |
| Діаметр передніх коліс, мм | 175 MM |
| Wheel Diameter - Rear mm | 200 MM |
| Рукоятка складається для зручного транспортування або зберігання | Ні |
| Мах швидкість вперед, км/год | 2.5 KMH |
| Потужність двигуна, кВт | 1.8 |
| Колеса з шарикопідшипниками | Так |
| Catch Box Level Indicator | Ні |
| Праймер | Так |
| Box Length in cm | 72 CM |
| Автоматичне відкриття дроссельної заслінки | Ні |
| Ширина скошування, см | 42 CM |
| Бренд | AL-KO |
| Продуктова лінійка | Easy |
