Трактор-газонокосарка T 22-105.1 HD-A V2
Ширина скошування 105 см, двигун AL-KO Pro 700 V2, два циліндри, 13 кВт, два різальних ножа, регулювання висоти косіння централізоване 7-ми ступеневе, 30-90 мм, об`єм травозбірника 310 л
Технічні дані
| Робоча ширина або ширина захвату, см | 105 CM |
|---|---|
| Тип приводу | Бензин |
| Модель двигуна | 025 |
| Об'єм двигуна, см куб | 708 |
| Потужність двигуна, кВт | 12.2 KW |
| Кількість обертів двигуна, об/хв | 2450 |
| Коробка передач | Ножний гідростат Т3 |
| Вага нетто, кг | 256 KG |
| Електрозапуск | Так |
| Кількість циліндрів в двигуні | 2 |
| Підключення | Відсутній |
| Об'єм травозбірника, л | 310 L |
| Height in cm | 117 CM |
| Тип дісплеїв | Без |
| Електронне спорожнення травозбірника | Ні |
| Length in cm | 251 CM |
| Width in cm | 110 CM |
| Вага брутто, кг | 319 KG |
| Матеріал травозбірника | Тканевий, верхня частина з полімеру |
| Підходить для площ або площа скошування до, кв м | 8000 QM |
| Висота косіння мін/мах, мм | 30 - 80 MM |
| Регулювання висоти скошування | Централізоване, 7-ступінчасте |
| Функція мульчування | Так |
| Ємність паливного бака, л | 8 L |
| Боковий викид | Ні |
| Діаметр передніх колес, дюйми | 16X6.5-8 |
| Діаметр задніх колес, дюйми | 20X10.0-8 |
| Мах швидкість вперед, км/год | 9 KMH |
| Мах швидкість назад, км/год | 4 KMH |
| Тип косильної деки | Стандартний |
| Differential lock | Ні |
| Потужність двигуна, кВт | 9.1 |
| Catch Box Level Indicator | Так |
| Retrofit kit for smart-connect | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Праймер | Ні |
| Освітлення (світлодіодні фари) | LED |
| Box Length in cm | 222 CM |
| Гарантований рівень звукової потужності, LwA[дБ(A)] | 100 |
| Автоматичне відкриття дроссельної заслінки | Ні |
| Ширина скошування, см | 103 CM |
| Бренд | solo® by AL-KO |
| Front bumper | optional |
| Продуктова лінійка | PREMIUM pro |
